Nur was sich unterscheidet.
Zeilen, die in allen 6 Tarifen gleich sind, stehen nicht in der Tabelle. Die getönten Zeilen zeigen, was ein Agentur-Tarif hat und ein Tarif für einzelne Marken nicht.
| Einzelne Marke | Für Agenturen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter79 € im Monat | Pro199 € im Monat | Business499 € im Monat | Studio299 € im Monat | Growth599 € im Monat | Network999 € im Monat | |
| Umfang | ||||||
| Marken, die Sie verfolgenJede Marke ist ein Portfolio mit eigenen Fragen und Wettbewerbern | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| Fragen pro Marke | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| Wettbewerber pro Marke | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| PlätzePersonen, die Sie zusätzlich zu sich hinzufügen; in Agentur-Tarifen auch Ihre Kunden | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| ArbeitsbereicheGetrennte Bereiche, jeder mit eigenem Team und eigenen Marken | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| Credits im Monat | 2.000 | 7.500 | 20.000 | 10.000 | 25.000 | 45.000 |
| Funktionen, die sich unterscheiden | ||||||
| Antwort-DriftDer Tag, an dem sich eine Antwort über Sie ändert | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buyer JourneysLängere Gespräche, und wo Sie herausfallen | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ExperimenteVorher-nachher-Beleg, dass eine Änderung gewirkt hat | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KundenberichtEin teilbarer Bericht, ein Link, keine Anmeldung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ground TruthEchte Besuche aus KI-Antworten, aus Ihren Analytics oder vom Rand Ihrer Website | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page CodeFertiger Code, der jede Seite für Assistenten beschreibt | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy-ZusatzEinmalig. Sie lesen ebenfalls, und jeder Platz fügt einen Leser hinzu | – | – | 490 €, 3 Plätze | 490 €, 5 Plätze | 490 €, 10 Plätze | 490 €, 15 Plätze |
| Nur in Agentur-Tarifen | ||||||
| Interessenten-PortfoliosVerfolgen Sie eine Marke, bevor Sie ihr ein Angebot machen, und zeigen Sie ihr die Zahlen | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API, MCP, Webhooks, Data StudioIhre Daten in Ihren eigenen Tools und Berichten | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-Label-KundenberichteIhr Name und Ihre Farben auf jedem Kundenbericht | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Ihre KI-AppVerfolgen Sie Ihren eigenen Assistenten neben den öffentlichen | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Monatspreise netto. Ein Jahrestarif bekommt 2 Monate gratis. Die Tarife auf der Preisseite ansehen