只列出不同之处。
6 个套餐都相同的项目不在表中。带底色的行是代理机构套餐有、而个人套餐没有的功能。
| 个人 | 代理机构 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter每月 €79 | Pro每月 €199 | Business每月 €499 | Studio每月 €299 | Growth每月 €599 | Network每月 €999 | |
| 规模 | ||||||
| 您追踪的品牌每个品牌是一个项目组合,有自己的问题和竞争对手 | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| 每个品牌的问题数 | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| 每个品牌的竞争对手数 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| 席位除您之外添加的人;在代理机构套餐中,也包括您的客户 | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| 工作区彼此独立的空间,各有自己的团队和品牌 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| 每月积分 | 2,000 | 7,500 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 45,000 |
| 有差别的功能 | ||||||
| 回答漂移关于您的回答发生变化的那一天 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 购买旅程更长的对话,以及您在哪里掉队 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实验证明某项修改有效的前后对比 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户报告可分享的报告,一个链接,无需登录 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 真实数据来自 AI 回答的真实访问,取自您的分析工具或网站边缘网络 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page Code向 AI 助手描述每个页面的现成代码 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy 附加项一次性付费。您也可以阅读,每个席位再增加一位读者 | – | – | €490,3 个席位 | €490,5 个席位 | €490,10 个席位 | €490,15 个席位 |
| 仅限代理机构套餐 | ||||||
| 潜在客户项目组合在提案之前先追踪一个品牌,并向对方展示数字 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API、MCP、Webhook、Data Studio在您自己的工具和报告中使用您的数据 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 白标客户报告每份客户报告都使用您的名称和颜色 | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 您的 AI 应用与公开的 AI 助手一起追踪您自己的助手 | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
按月计价,不含税。年付套餐可免 2 个月费用。在价格页面查看套餐