只列出不同之處。
6 個計劃都相同的項目不在表中。帶底色的行是代理公司計劃有、而個人計劃沒有的功能。
| 個人 | 代理公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter每月 €79 | Pro每月 €199 | Business每月 €499 | Studio每月 €299 | Growth每月 €599 | Network每月 €999 | |
| 規模 | ||||||
| 您追蹤的品牌每個品牌是一個項目組合,有自己的問題和競爭對手 | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| 每個品牌的問題數 | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| 每個品牌的競爭對手數 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| 席位除您之外新增的人;在代理公司計劃中,也包括您的客戶 | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| 工作區彼此獨立的空間,各有自己的團隊和品牌 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| 每月點數 | 2,000 | 7,500 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 45,000 |
| 有差別的功能 | ||||||
| 回答漂移關於您的回答發生變化的那一天 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 購買旅程更長的對話,以及您在哪裏掉隊 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 實驗證明某項修改有效的前後對比 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客戶報告可分享的報告,一個連結,無需登入 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 真實數據來自 AI 回答的真實到訪,取自您的分析工具或網站邊緣網絡 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page Code向 AI 助手描述每個頁面的現成代碼 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy 附加項一次性付費。您也可以閱讀,每個席位再增加一位讀者 | – | – | €490,3 個席位 | €490,5 個席位 | €490,10 個席位 | €490,15 個席位 |
| 僅限代理公司計劃 | ||||||
| 潛在客戶項目組合在提案之前先追蹤一個品牌,並向對方展示數字 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API、MCP、Webhook、Data Studio在您自己的工具和報告中使用您的數據 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 白標客戶報告每份客戶報告都使用您的名稱和顏色 | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 您的 AI 應用與公開的 AI 助手一起追蹤您自己的助手 | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
按月計價,不含稅。年付計劃可免 2 個月費用。在價格頁面查看計劃