Solo lo que cambia.
Las filas que son iguales en los 6 planes no están en la tabla. Las filas sombreadas son lo que tiene un plan de agencia y no tiene un plan individual.
| Individual | Para agencias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter79 € al mes | Pro199 € al mes | Business499 € al mes | Studio299 € al mes | Growth599 € al mes | Network999 € al mes | |
| Tamaño | ||||||
| Marcas que siguesCada marca es un portafolio con sus propias preguntas y competidores | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| Preguntas por marca | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| Competidores por marca | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| PlazasLas personas que añades, además de ti; en los planes de agencia, también tus clientes | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| Espacios de trabajoEspacios separados, cada uno con su propio equipo y sus marcas | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| Créditos al mes | 2000 | 7500 | 20.000 | 10.000 | 25.000 | 45.000 |
| Funciones que cambian | ||||||
| Deriva de respuestasEl día en que cambia una respuesta sobre ti | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recorridos del compradorConversaciones más largas, y dónde te quedas fuera | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ExperimentosLa prueba del antes y el después de que un cambio funcionó | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de clienteUn informe para compartir, un enlace, sin iniciar sesión | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datos realesVisitas reales desde las respuestas de la IA, desde tu analítica o desde el borde de tu web | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page CodeCódigo listo para usar que describe cada página a los asistentes | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Complemento AcademyPago único. Tú también lees, y cada plaza añade un lector | – | – | 490 €, 3 plazas | 490 €, 5 plazas | 490 €, 10 plazas | 490 €, 15 plazas |
| Solo en los planes de agencia | ||||||
| Portafolios de clientes potencialesSigue una marca antes de presentarle una propuesta, y enséñale las cifras | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API, MCP, webhooks, Data StudioTus datos en tus propias herramientas e informes | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informes de cliente de marca blancaTu nombre y tus colores en cada informe de cliente | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Tu aplicación de IASigue tu propio asistente junto a los públicos | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Precios mensuales sin IVA. Un plan anual tiene 2 meses gratis. Ver los planes en la página de precios