違う点だけを。
6つのプランすべてで同じ項目は表に載せていません。色付きの行は、代理店向けプランにあって個人向けプランにはないものです。
| 個人向け | 代理店向け | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter月額€79 | Pro月額€199 | Business月額€499 | Studio月額€299 | Growth月額€599 | Network月額€999 | |
| 規模 | ||||||
| 追跡するブランド各ブランドは、独自の質問と競合を持つポートフォリオです | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| ブランドあたりの質問数 | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| ブランドあたりの競合数 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| シートあなた以外に追加するメンバー。代理店向けプランではクライアントも含みます | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| ワークスペースそれぞれにチームとブランドを持つ、独立したスペース | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| 毎月のクレジット | 2,000 | 7,500 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 45,000 |
| プランで変わる機能 | ||||||
| 回答ドリフトあなたについての回答が変わった日 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 購買ジャーニー長い会話と、あなたが外れる地点 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 実験変更が効いたことを示す前後の証拠 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| クライアントレポート共有できるレポート。リンク1本で、ログイン不要 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 実測データアナリティクスやサイトのエッジから得る、AIの回答からの実際の訪問 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page Code各ページをアシスタントに説明する、そのまま使えるコード | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Academy追加オプション買い切り。あなたも読めて、シートごとに読者が1人増えます | – | – | €490、3シート | €490、5シート | €490、10シート | €490、15シート |
| 代理店向けプランのみ | ||||||
| 見込み客ポートフォリオ提案前にブランドを追跡し、その数値を見せられます | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API、MCP、Webhook、Data Studioデータを自社のツールやレポートで | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ホワイトラベルのクライアントレポートすべてのクライアントレポートに自社の名前とカラーを | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| あなたのAIアプリ公開されているアシスタントと並べて、自社のアシスタントを追跡 | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
月額、税抜。年払いプランは2か月分無料です。料金ページでプランを見る