Seulement ce qui diffère.
Les lignes identiques dans les 6 offres ne figurent pas dans le tableau. Les lignes teintées montrent ce qu’une offre agence a et qu’une offre individuelle n’a pas.
| Individuel | Pour les agences | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter79 € par mois | Pro199 € par mois | Business499 € par mois | Studio299 € par mois | Growth599 € par mois | Network999 € par mois | |
| Taille | ||||||
| Marques suiviesChaque marque est un portefeuille avec ses propres questions et concurrents | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | 60 |
| Questions par marque | 20 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
| Concurrents par marque | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 |
| PlacesLes personnes que vous ajoutez, en plus de vous ; avec les offres agence, vos clients aussi | 2 | 5 | 10 | 250 | 350 | 400 |
| Espaces de travailDes espaces séparés, chacun avec sa propre équipe et ses marques | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 25 |
| Crédits par mois | 2 000 | 7 500 | 20 000 | 10 000 | 25 000 | 45 000 |
| Fonctionnalités qui changent | ||||||
| Dérive des réponsesLe jour où une réponse sur vous change | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parcours d’achatDes conversations plus longues, et le moment où vous en sortez | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ExpériencesLa preuve avant-après qu’un changement a marché | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport clientUn rapport à partager, un lien, sans connexion | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données réellesDe vraies visites issues des réponses de l’IA, depuis vos outils d’analyse ou la périphérie de votre site | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page CodeDu code prêt à l’emploi qui décrit chaque page aux assistants | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Option AcademyPaiement unique. Vous lisez aussi, et chaque place ajoute un lecteur | – | – | 490 €, 3 places | 490 €, 5 places | 490 €, 10 places | 490 €, 15 places |
| Seulement avec les offres agence | ||||||
| Portefeuilles de prospectsSuivez une marque avant de lui présenter une offre, et montrez-lui les chiffres | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| API, MCP, webhooks, Data StudioVos données dans vos propres outils et rapports | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports clients en marque blancheVotre nom et vos couleurs sur chaque rapport client | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Votre application IASuivez votre propre assistant à côté des assistants publics | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Prix mensuels HT. Une offre annuelle donne 2 mois gratuits. Voir les offres sur la page des tarifs